マルアイ/アサクサ運輸 車輛紹介
10tダンプ
| 10tダンプ | 車番 | 長さ | 幅 | 高さ | 車輛総重量 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 921cm | 249cm | 300cm | 21,980kg | 10,400kg |
| 車番 | 1108 |
|---|---|
| 長さ | 921cm |
| 幅 | 249cm |
| 高さ | 300cm |
| 車輛総重量 | 21,980kg |
| 最大積載量 | 10,400kg |
10tジェットパック
| 10tジェットパック | 車番 | 長さ | 幅 | 高さ | 車輛総重量 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | 1126cm | 249cm | 365cm | 24,950kg | 12,900kg |
| 車番 | 5008 |
|---|---|
| 長さ | 1126cm |
| 幅 | 249cm |
| 高さ | 365cm |
| 車輛総重量 | 24,950kg |
| 最大積載量 | 12,900kg |
10tダンプ(横開き)
| 10tダンプ(横開き) | 車番 | 長さ | 幅 | 高さ | 車輛総重量 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5133 | 940cm | 249cm | 303cm | 21,990kg | 10,500kg |
| 車番 | 5133 |
|---|---|
| 長さ | 940cm |
| 幅 | 249cm |
| 高さ | 303cm |
| 車輛総重量 | 21,990kg |
| 最大積載量 | 10,500kg |
10tアルミウイング
| 10tアルミウイング | 車番 | 長さ | 幅 | 高さ | 車輛総重量 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5476 | 1197cm | 249cm | 380cm | 24,980kg | 12,800kg |
| 車番 | 5476 |
|---|---|
| 長さ | 1197cm |
| 幅 | 249cm |
| 高さ | 380cm |
| 車輛総重量 | 24,980kg |
| 最大積載量 | 12,800kg |
10t平ボディー
| 10t平ボディー | 車番 | 長さ | 幅 | 高さ | 車輛総重量 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 1195cm | 249cm | 331cm | 25,000kg | 14,000kg |
| 車番 | 1248 |
|---|---|
| 長さ | 1195cm |
| 幅 | 249cm |
| 高さ | 331cm |
| 車輛総重量 | 25,000kg |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| 型式 | 車番 | 長さ | 幅 | 高さ | 車輛総重量 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4tアルミウイング | 1026 | 864cm | 249cm | 352cm | 7,990kg | 2,750kg |
| 4t幌ウイング | 7943 | 860cm | 240cm | 372cm | 7,990kg | 3,600kg |
4tアルミウイング
| 車番 | 1026 |
|---|---|
| 長さ | 864cm |
| 幅 | 249cm |
| 高さ | 352cm |
| 車輛総重量 | 7,990kg |
| 最大積載量 | 2,750kg |
4t幌ウイング
| 車番 | 7943 |
|---|---|
| 長さ | 860cm |
| 幅 | 240cm |
| 高さ | 372cm |
| 車輛総重量 | 7,990kg |
| 最大積載量 | 3,600kg |









